كرة القدم رياضة ديناميكية للغاية ، سواء في أسلوب اللعبة أو في تغيير القادة والغرباء. يضيف شخص ما يتغير في تصنيف فرق كرة القدم الوطنية وفقًا لـ FIFA مشاعر إيجابية ويسمح لك بالشعور بالفخر في بلدك. ويسمحون لشخص ما بالتخلص من غضبه أو معرفة من الأفضل المراهنة عليه في إحدى مكاتب المراهنات الموثوقة.
اعتبارًا من يونيو 2018 أقوى فريق كرة قدم في العالم هو المنتخب الألماني. أخذت الخط الأول برصيد 1544 نقطة. إلى جانب منافستها البرازيلية منذ فترة طويلة ، تعد ألمانيا من بين أفضل فرق كرة القدم الوطنية التي شاركت في بطولة العالم بين عامي 1930 و 2014. يحمل المنتخب البرازيلي اللقب الفخور لأكبر فريق وطني لكرة القدم. لقد أصبحت بطلة العالم خمس مرات ، وربما تكون هذه هي المرة السادسة هذا العام.
منذ عام 2014 ، احتفظ لاعبو كرة القدم الألمان بلقب الفائزين في أربع بطولات عالمية متتالية (فازوا بالفضية في عام 2002 ، والبرونزية في 2006 و 2010 ، وميدالية ذهبية في 2014). ومع ذلك ، فإن تصنيف FIFA لا يأخذ في الاعتبار الجوائز السابقة ، فهو يظهر نجاحات الفرق هنا والآن.
تصنيفات كأس العالم 2018 FIFA
مكان | الفريق الوطني | الاتحاد | مكان ، أسيوط. | نظارات |
---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | UEFA | 1 | 1544 |
2 | البرازيل | CONMEBOL | 1 | 1384 |
3 | بلجيكا | UEFA | 2 | 1346 |
4 | البرتغال | UEFA | 3 | 1306 |
5 | الأرجنتين | CONMEBOL | 2 | 1254 |
6 | سويسرا | UEFA | 4 | 1179 |
7 | فرنسا | UEFA | 5 | 1166 |
8 | إسبانيا | UEFA | 6 | 1162 |
9 | تشيلي | CONMEBOL | 3 | 1146 |
10 | بولندا | UEFA | 7 | 1128 |
11 | بيرو | CONMEBOL | 4 | 1106 |
12 | الدنمارك | UEFA | 8 | 1054 |
13 | إنكلترا | UEFA | 9 | 1040 |
14 | تونس | CAF | 1 | 1012 |
15 | المكسيك | CONCACAF | 1 | 1008 |
16 | كولومبيا | CONMEBOL | 5 | 989 |
17 | أوروغواي | CONMEBOL | 6 | 976 |
18 | كرواتيا | UEFA | 10 | 975 |
19 | هولندا | UEFA | 11 | 969 |
20 | إيطاليا | UEFA | 12 | 947 |
21 | ويلز | UEFA | 13 | 931 |
22 | أيسلندا | UEFA | 14 | 930 |
23 | السويد | UEFA | 15 | 889 |
24 | الولايات المتحدة الأمريكية | CONCACAF | 2 | 880 |
25 | كوستا ريكا | CONCACAF | 3 | 858 |
26 | النمسا | UEFA | 16 | 841 |
27 | إيرلندا الشمالية | UEFA | 17 | 837 |
28 | السنغال | CAF | 2 | 825 |
29 | سلوفاكيا | UEFA | 18 | 786 |
30 | أوكرانيا | UEFA | 19 | 777 |
31 | أيرلندا | UEFA | 20 | 776 |
32 | رومانيا | UEFA | 21 | 737 |
32 | باراغواي | CONMEBOL | 7 | 737 |
34 | اسكتلندا | UEFA | 22 | 735 |
35 | صربيا | UEFA | 23 | 732 |
36 | إيران | آسيا | 1 | 727 |
37 | ديك رومي | UEFA | 24 | 714 |
38 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | CAF | 3 | 711 |
39 | فنزويلا | CONMEBOL | 8 | 709 |
40 | أستراليا | آسيا | 2 | 700 |
41 | البوسنة والهرسك | UEFA | 25 | 688 |
42 | المغرب | CAF | 4 | 681 |
43 | الجبل الأسود | UEFA | 26 | 671 |
44 | اليونان | UEFA | 27 | 657 |
45 | جمهورية التشيك | UEFA | 28 | 647 |
46 | مصر | CAF | 5 | 636 |
47 | نيجيريا | CAF | 6 | 635 |
48 | النرويج | UEFA | 29 | 608 |
49 | هنغاريا | UEFA | 30 | 604 |
50 | غانا | CAF | 8 | 603 |
50 | الكاميرون | CAF | 7 | 603 |
52 | جامايكا | CONCACAF | 4 | 587 |
53 | بلغاريا | UEFA | 31 | 583 |
54 | بوركينا فاسو | CAF | 9 | 582 |
55 | بنما | CONCACAF | 5 | 574 |
56 | ألبانيا | UEFA | 32 | 549 |
57 | بوليفيا | CONMEBOL | 9 | 548 |
58 | الرأس الأخضر | CAF | 10 | 545 |
59 | هندوراس | CONCACAF | 6 | 530 |
60 | اليابان | آسيا | 3 | 528 |
61 | كوريا الجنوبية | آسيا | 4 | 520 |
62 | فنلندا | UEFA | 33 | 507 |
63 | إكوادور | CONMEBOL | 10 | 506 |
64 | الجزائر | CAF | 11 | 499 |
65 | سلوفينيا | UEFA | 34 | 495 |
66 | روسيا | UEFA | 35 | 493 |
67 | مالي | CAF | 12 | 462 |
67 | المملكة العربية السعودية | آسيا | 5 | 462 |
69 | ساحل العاج | CAF | 13 | 458 |
70 | غينيا | CAF | 14 | 450 |
71 | كوراكاو | CONCACAF | 7 | 439 |
72 | جنوب أفريقيا | CAF | 15 | 432 |
73 | الصين | آسيا | 6 | 431 |
74 | أوغندا | CAF | 16 | 426 |
75 | قيرغيزستان | آسيا | 7 | 424 |
76 | سوريا | آسيا | 8 | 423 |
77 | مقدونيا | UEFA | 36 | 422 |
78 | زامبيا | CAF | 17 | 412 |
79 | روسيا البيضاء | UEFA | 37 | 410 |
80 | كندا | CONCACAF | 8 | 407 |
81 | الإمارات العربية المتحدة | آسيا | 9 | 405 |
82 | لبنان | آسيا | 10 | 404 |
83 | لوكسمبورج | UEFA | 38 | 401 |
84 | بنين | CAF | 18 | 397 |
85 | سلفادور | CONCACAF | 9 | 392 |
86 | قبرص | UEFA | 39 | 386 |
87 | سلطنة عمان | آسيا | 11 | 383 |
88 | أوزبكستان | آسيا | 12 | 381 |
89 | الكونغو | CAF | 19 | 378 |
90 | الغابون | CAF | 20 | 374 |
91 | العراق | آسيا | 13 | 372 |
92 | ترينداد وتوباغو | CONCACAF | 10 | 366 |
93 | جزر فاروس | UEFA | 41 | 364 |
93 | إستونيا | UEFA | 40 | 364 |
95 | جورجيا | UEFA | 42 | 362 |
96 | فلسطين | آسيا | 14 | 357 |
97 | الهند | آسيا | 15 | 354 |
98 | إسرائيل | UEFA | 44 | 347 |
98 | أرمينيا | UEFA | 43 | 347 |
100 | ليبيا | CAF | 21 | 341 |
101 | دولة قطر | آسيا | 16 | 339 |
102 | فيتنام | آسيا | 17 | 334 |
103 | سيرا ليون | CAF | 22 | 332 |
104 | غينيا بيساو | CAF | 23 | 330 |
105 | موريتانيا | CAF | 24 | 314 |
106 | موزمبيق | CAF | 25 | 311 |
107 | ناميبيا | CAF | 26 | 308 |
108 | هايتي | CONCACAF | 11 | 302 |
109 | النيجر | CAF | 27 | 299 |
110 | كوريا الديمقراطية | آسيا | 18 | 297 |
111 | الفلبين | آسيا | 19 | 289 |
111 | كينيا | CAF | 28 | 289 |
113 | زيمبابوي | CAF | 29 | 287 |
114 | مدغشقر | CAF | 30 | 284 |
115 | سيارة | CAF | 31 | 283 |
116 | البحرين | آسيا | 20 | 281 |
117 | كازاخستان | UEFA | 45 | 273 |
118 | الأردن | آسيا | 21 | 272 |
119 | ملاوي | CAF | 32 | 269 |
120 | طاجيكستان | آسيا | 22 | 266 |
121 | تايبي الصيني | آسيا | 23 | 263 |
122 | تايلاند | آسيا | 24 | 253 |
123 | رواندا | CAF | 33 | 252 |
124 | أنتيغوا وبربودا | CONCACAF | 12 | 251 |
124 | اليمن | آسيا | 25 | 251 |
126 | السودان | CAF | 34 | 245 |
126 | أذربيجان | UEFA | 46 | 245 |
128 | توجو | CAF | 35 | 242 |
128 | تركمانستان | آسيا | 26 | 242 |
130 | سانت كيتس ونيفيس | CONCACAF | 13 | 241 |
131 | سوازيلاند | CAF | 36 | 240 |
132 | أندورا | UEFA | 47 | 230 |
133 | ليتوانيا | UEFA | 48 | 229 |
133 | نيوزيلندا | OFC | 1 | 229 |
135 | ميانمار | آسيا | 27 | 227 |
136 | نيكاراغوا | CONCACAF | 14 | 224 |
137 | تنزانيا | CAF | 37 | 223 |
138 | أنغولا | CAF | 38 | 221 |
139 | لاتفيا | UEFA | 49 | 217 |
140 | أفغانستان | آسيا | 28 | 199 |
141 | غواتيمالا | CONCACAF | 15 | 198 |
142 | بوتسوانا | CAF | 39 | 195 |
142 | جزر القمر | CAF | 40 | 195 |
144 | هونج كونج | آسيا | 29 | 194 |
145 | غينيا الإستوائية | CAF | 41 | 190 |
146 | بوروندي | CAF | 43 | 188 |
146 | أثيوبيا | CAF | 42 | 188 |
148 | جزر المالديف | آسيا | 30 | 183 |
149 | جمهورية الدومنيكان | CONCACAF | 16 | 175 |
150 | ليسوتو | CAF | 44 | 172 |
151 | ليبيريا | CAF | 45 | 167 |
152 | كوسوفو | UEFA | 50 | 164 |
153 | جزر سليمان | OFC | 2 | 162 |
154 | سورينام | CONCACAF | 17 | 140 |
155 | فانواتو | OFC | 3 | 136 |
156 | كاليدونيا الجديدة | OFC | 4 | 135 |
157 | جنوب السودان | CAF | 46 | 130 |
158 | بربادوس | CONCACAF | 18 | 129 |
159 | بويرتو ريكو | CONCACAF | 19 | 128 |
160 | الكويت | آسيا | 31 | 126 |
161 | موريشيوس | CAF | 47 | 124 |
162 | تاهيتي | OFC | 5 | 117 |
163 | غرينادا | CONCACAF | 20 | 113 |
164 | غيانا | CONCACAF | 21 | 111 |
164 | نيبال | آسيا | 33 | 111 |
164 | إندونيسيا | آسيا | 32 | 111 |
167 | فيجي | OFC | 6 | 110 |
168 | تشاد | CAF | 48 | 108 |
169 | بليز | CONCACAF | 22 | 107 |
170 | كمبوديا | آسيا | 34 | 105 |
171 | ماليزيا | آسيا | 35 | 104 |
172 | سنغافورة | آسيا | 36 | 102 |
173 | مولدوفا | UEFA | 51 | 98 |
174 | القديسة لوسيا | CONCACAF | 23 | 95 |
175 | غامبيا | CAF | 49 | 94 |
176 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | CONCACAF | 24 | 91 |
177 | دومينيكا | CONCACAF | 25 | 86 |
178 | برمودا | CONCACAF | 26 | 82 |
179 | لاوس | آسيا | 37 | 80 |
180 | بابوا غينيا الجديدة | OFC | 7 | 78 |
181 | ليختنشتاين | UEFA | 52 | 77 |
182 | كوبا | CONCACAF | 27 | 75 |
182 | أروبا | CONCACAF | 28 | 75 |
184 | البوتان | آسيا | 38 | 68 |
185 | مالطا | UEFA | 53 | 62 |
186 | ماكاو | آسيا | 39 | 60 |
187 | سان تومي وبرينسيبي | CAF | 50 | 59 |
188 | منغوليا | آسيا | 40 | 51 |
189 | غوام | آسيا | 41 | 45 |
190 | تيمور الشرقية | آسيا | 42 | 44 |
191 | جزر كوك | OFC | 9 | 38 |
191 | ساموا الأمريكية | OFC | 8 | 38 |
191 | ساموا | OFC | 10 | 38 |
194 | سيشيل | CAF | 51 | 37 |
195 | بروناي | آسيا | 43 | 36 |
196 | جبل طارق | UEFA | 54 | 34 |
197 | بنغلاديش | آسيا | 44 | 33 |
198 | جيبوتي | CAF | 52 | 27 |
199 | جزر فيرجن الأمريكية | CONCACAF | 29 | 18 |
200 | سيريلانكا | آسيا | 45 | 17 |
200 | مونتسيرات | CONCACAF | 30 | 17 |
202 | جزر تركس وكايكوس | CONCACAF | 31 | 13 |
203 | باكستان | آسيا | 46 | 10 |
204 | جزر كايمان | CONCACAF | 32 | 9 |
205 | سان مارينو | UEFA | 55 | 8 |
206 | جزر فيرجن البريطانية | CONCACAF | 33 | 4 |
207 | إريتريا | CAF | 53 | 0 |
207 | أنغيلا | CONCACAF | 34 | 0 |
207 | الصومال | CAF | 54 | 0 |
207 | تونغا | OFC | 11 | 0 |
207 | جزر البهاما | CONCACAF | 35 | 0 |
وصعد المنتخب التونسي ، الفريق الإفريقي الأكثر نجاحا ، تسعة مراكز إلى 14 نقطة ، متخلفا عن صدارة الكونكاكاف المكسيك في المركز 15. وتجاوز المنتخب الإيراني جميع الفرق الأخرى من آسيا وهو على القائمة رقم 36.
لسوء الحظ بالنسبة لمشجعي كرة القدم الروس ، فإن تصنيف المنتخب الوطني الروسي لكرة القدم في العالم منخفض. أوائل يونيو يأخذ الفريق الروسي 66 خط فقطخسارة 36 نقطة أمام أوكرانيا و 13 نقطة متقدما على روسيا البيضاء. يمكن للمرء أن يأمل فقط أنه في نهاية كأس العالم ، سيتغير تصنيف فرق كرة القدم الوطنية في 2018 قليلاً على الأقل لصالحنا.
من المرجح أن يتم تعديل صيغة تصنيف فرق كرة القدم. سيتم النظر في هذا الموضوع في 13 يونيو ، خلال اجتماع لمجلس FIFA في موسكو. الصيغة الحالية ، وفقا لأعضاء الفيفا ، لا تعكس القوة الحقيقية لفرق كرة القدم. بالإضافة إلى ذلك ، سيختار المجلس البلد المضيف لكأس العالم 2026.
ستقام المباريات النهائية لمونديال 2018 في الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو في 11 مدينة في روسيا.